Na obecnie wyświetlonej podstronie naszego serwisu TnijURL.com widać statystyki całej naszej strony. Poniżej przedstawiamy różne informacje. Postaramy się tutaj troszeczkę o tym napisać.
Niebieska kula z ilością aktywnych linków, przedstawia informację na temat obecnie znajdującej się liczby aktywnych to znaczy działających linków URL.
Zielona kula przedstawia łączną ilość oddanych kliknięć w wszystkie do tej pory skrócone linki za pomocą naszej witryny.
Żółta kula przedstawia ilość założonych kont użytkowników na TnijURL.com
Pod kulami znajduje się lista siedmiu ostatnich dni. Każdy z dni jest opisany datą oraz liczbą skróconych tego konkretnego dnia linków za pomocą naszego serwisu internetowego.
117328
Aktywnych linków
9397017
Kliknięć
676
Zarejetrowanych kont
Poniżej boks z listą ostatnich siedmiu dni. Każda linia przedstawia jeden z dni który upłynął w ostatnim tygodniu oraz ilość linków skróconych za pomocą naszego systemu.
Wygenerowanych linków | ||
---|---|---|
Id | Data | Ilość linków |
1 | 2019-12-11 | 34 |
2 | 2019-12-10 | 12 |
3 | 2019-12-09 | 34 |
4 | 2019-12-08 | 21 |
5 | 2019-12-07 | 20 |
6 | 2019-12-06 | 25 |
7 | 2019-12-05 | 52 |
Ten boks pokazuje ostatnich siedem dni oraz ilość kliknięć w linki skrócone za pomocą naszego systemu i przetrzymywane w pamięci witryny.
Ilość kliknięć | ||
---|---|---|
Id | Data | Kliknięć |
1 | 2019-12-11 | 990 |
2 | 2019-12-10 | 874 |
3 | 2019-12-09 | 1120 |
4 | 2019-12-08 | 1131 |
5 | 2019-12-07 | 881 |
6 | 2019-12-06 | 1058 |
7 | 2019-12-05 | 1088 |
Tutaj prezentujemy najlepsze dni w historii naszego portalu do skracania linków. W zestawieniu można zobaczyć dni w których skrócono za pomocą naszej strony najwięcej linków.
Najlepsze dni | ||
---|---|---|
Id | Data | Ilość linków |
1 | 2018-09-04 | 208 |
2 | 2018-04-12 | 192 |
3 | 2018-07-09 | 170 |
4 | 2018-07-25 | 169 |
5 | 2018-07-24 | 154 |
6 | 2018-04-19 | 153 |
7 | 2018-12-09 | 132 |
Tutaj prezentujemy najlepsze linki, które wygenerowały najwięcej kliknięć z wszystkich które posiadamy w bazie danych naszego portalu.
Najlepsze | ||
---|---|---|
# | Skrót | Kliknięć |
1 | dc0393f329cd | 499929 |
2 | 4753c4f322c4 | 188054 |
3 | 7f4c7e541ee0 | 165347 |
4 | a67edq | 164746 |
5 | publiker2 | 159557 |
6 | ile_dzieci | 130303 |
7 | ttim | 102609 |
8 | ytim | 100963 |
9 | fwgrjy65yhr6e5yrry65ryj5tyetrh | 99604 |
10 | 73bb54817b89 | 94748 |
Poniżej prezentowane są linki, które wygenerowały najwięcej wejść w ostatnim tygodniu. Licznik obejmuje jedynie ostatnich siedem dni.
Bieżący tydzień | ||
---|---|---|
# | Skrót | Kliknięć |
1 | 19058b4d4efa | 127 |
2 | bab04b1b12c1 | 49 |
3 | d945896e3e39 | 19 |
4 | ab5d843abae7 | 13 |
5 | 7dcf51dd8c2a | 11 |
6 | c5b116b57842 | 10 |
7 | def118f5360a | 7 |
8 | bd299a76ffd9 | 7 |
9 | 996bf66d9e28 | 7 |
10 | f30190fb0fd0 | 7 |
Zbiorcze statystyki wygenerowanych kliknięć w linki skrócone za pomocą naszego formularza obejmujące czas ostatniego miesiąca.
Bieżący miesiąc | ||
---|---|---|
# | Skrót | Kliknięć |
1 | 19058b4d4efa | 127 |
2 | 3b75b1ec1e6f | 103 |
3 | a2f19772fb1d | 86 |
4 | 9b4d4427ff40 | 75 |
5 | 970ccfc098a3 | 58 |
6 | 47755b990827 | 54 |
7 | bab04b1b12c1 | 49 |
8 | 18d858ae6fd0 | 47 |
9 | 3f2dc9e7c8dc | 38 |
10 | 2387672dcd2f | 29 |